TARXETA NOIA PLUS
SORTEO DE 300 PARAUGAS
Relación de premiados
PACO´S MODA
Nº RIFA NOME
| 1000010 | MARIA BEGOÑA RIVEIRO GOMEZ |
| 1000015 | FRANCISCO MANEIRO MIGUEZ |
| 1000079 | Mº CARMEN PEDRIDO DIEZ |
| 1000152 | TANIA GOSENDE SENDON |
| 1000198 | MONTSERRAT RAMOS ONS |
| 1000568 | JESICA GONZALEZ CRUZ |
| 1000595 | ETELVINA ROMERO GARCIA |
| 1000599 | ETELVINA ROMERO GARCIA |
| 1000653 | DANIEL MELLA BLANCO |
| 1000673 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ |
| 1000676 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ |
| 1000749 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ |
| 1000932 | BENIGNO OTERO ROMERO |
| 1001186 | MARIA DEL CARMEN MOLEDO ROMERO |
LA JUNGLA
Nº RIFA NOME
| 1000100 | ERIKA ROMANI FERNANDEZ |
| 1000145 | ANA ISABEL ABEIJON LORENZO |
| 1000148 | DIANA BOADO BUSTO |
| 1000174 | MARIA ISABEL NASCIMENTO CALVO |
| 1000195 | MARTA CASTAÑO ROMERO |
| 1000234 | MARIA JOSE SOMOZA OUTEIRO |
| 1000258 | ELENA ARCOS SANTIAGO |
| 1000330 | ROSALIA GONZALEZ MOLEDO |
| 1000355 | MANUELA CAAMAÑO QUEIRO |
| 1000356 | MANUELA CAAMAÑO QUEIRO |
SIZES
Nº RIFA NOME
| 1000177 | SANDRA ALONSO PAZ |
| 1000184 | VANESA VIDAL VERDUGA |
| 1000237 | BEGOÑA MAROÑAS SEIJAS |
| 1000333 | AMERICA FAJIN CAAMAÑO |
| 1000376 | PAULA FILGUEIRA FERREIRA |
| 1000985 | JOSEFA ROMERO LIÑARES |
| 1001003 | MARIA JOSE BLANCO NIETO |
| 1001034 | ALEJANDRA BLANCO MARTINEZ |
| 1001037 | ROSA MARIA SANTOS MIGUENS |
| | MARIA TERESA MORENO PESTONIT |
| 1001062 | JOSEFA ABEIJON PIÑEIRO |
| 1001160 | SONIA PEREZ GARCIA |
| 1001812 | MÓNICA CONDE CASTELO |
BAZAR MARUCHA
Nº RIFA NOME
| 1000007 | CARMEN ANTELO SANTOS |
| 1000283 | MANUEL TURNES MARTINEZ |
| 1000405 | MARIA CARMEN |
| 1000485 | SOFIA GARCIA SUAREZ |
| 1000710 | MARGARITA LOPEZ DA SILVA |
| 1000719 | CARMEN ANTELO SANTOS |
| 1000724 | INMACULADA MARTINEZ BRALO |
| 1000796 | OBDULIA ROMERO FERNANDEZ |
| 1001029 | MANUELA CALO |
| 1001088 | Mª DEL CARMEN CAROU GARCIA |
| 1001141 | PILAR VIDELA BRENLLA |
| 1001146 | Mª DEL CARMEN LESTON SOCASTRO |
| 1001364 | Mª ETELVINA FREIRE GOMEZ |
MONCHO MODA
Nº RIFA NOME
| 1000094 | MARIA DOLORES CAMPOS SUAREZ |
| 1000207 | ROSA GARCIA SAMPAYO |
| 1000292 | Mº DOLORES ARUFE OVIEDO |
| 1000633 | SUSANA FILGUEIRA PAZOS |
| 1000663 | JESUS ANTONIO LIRES PEREZ |
| 1002634 | MERCEDES VIEITES BLANCO |
| 1003040 | DIGNA NOYA LOURIDO |
| 1004152 | ESPERANZA BARREIRO RODRIGUEZ |
| 1004340 | DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 1004811 | ANA LUHIA ARCOS |
OPTICA OLLOS
Nº RIFA NOME
| 1000057 | ANA LISTE VILLANUEVA |
| 1000425 | SUSANA LOPES PEREIRA |
TRASNOS MODA INFANTIL
Nº RIFA NOME
| 1000417 | MARIA DOLORES RAMOS CAMPOS |
| 1002756 | ANA SANDE MAYO |
| 1002774 | MONTSERRAT CAMPAÑA AGRASO |
| 1004388 | Mª DOLORES CAROU IGLESIAS |
| 1004390 | BEGOÑA OLIVEIRA VIDAL |
| 1004400 | BELEN RIAL IGLEISAS |
| 1004406 | MARIA JOSE MUÑIZ ALLO |
| 1004414 | GUADALEPE MANEIRO VIDAL |
| 1004420 | ROSA NUÑEZ ABEIJON |
CALZADOS ESCORPIO
Nº RIFA NOME
| 1000021 | DOLORES GOMEZ GARCIA |
| 1000023 | GEMMA AVILES GONZALEZ |
| 1000028 | CARMEN PAZOS BOO |
| 1000069 | MARIA BERNARDINA DEL RIO ROMERO |
| 1000071 | PILAR LIÑARES COBAS |
| 1000128 | MARIA BERNARDINA DEL RIO ROMERO |
| 1000252 | MARI CARMEN MARTELO LEIS |
| 1000503 | JOSE REGO FILGUEIRA |
| 1000511 | ELSA PRIETO OUTES |
| 1000513 | ANA MARÍA BAAMONDE CREO |
| 1000680 | MARÍA LUISA SEIJAS ROMARIS |
| 1000682 | OLGA SANCHEZ VAZQUEZ |
| 1000685 | MARIA DEL ROSARIO FREIRE ARUFE |
| 1000691 | MARIA DEL CARMEN VIDAL GONZALEZ |
| 1000696 | BELIA GONZALEZ RAMA |
| 1000783 | RUT MARÍA LOSADA SOTO |
| 1000803 | NERI IGLESIAS QUEIRO |
| 1001743 | GRACIELA VARA ESPECAT |
| 1001746 | LIDIA FIGUEROA TUBIO |
DEPORTES HERMIDA
(Fray Luis Rodríguez)
Nº RIFA NOME
| 1000286 | VERONICA CAMBEIRO OREIRO |
| 1000299 | JULIA SOTELO CAAMAÑO |
| 1000349 | MARIA ENCARNACIÓN RODRIGUEZ ALONSO |
| 1000370 | MANUELA GERPE TOREA |
| 1000450 | MARIA HERMO TOME |
| 1000623 | ALEJANDRA BLANCO MARTINEZ |
| | PAULA PAIS ARCOS |
| 1001017 | MARIA HERMO TOME |
| 1001244 | MARIA DEL MAR REINO SÁNCHEZ |
| 1001260 | MARIA DOLORES PEREZ MOREIRA |
| 1001385 | KARINA CAAMAÑO ARSENIC |
| 1002090 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BUJAN |
| 1002399 | MARIA DEL CARMEN HORTA INSUA |
| 1002604 | MARIA ISABEL CALVO REDONDO |
| 1002611 | MARIA ISABEL NASCIMENTO CALVO |
| 1003007 | MARIA JOSE HERMO CAAMAÑO |
| 1003216 | MERCEDES DOMINGUEZ MARTINEZ |
| 1003254 | SOLE OUTEIRAL MOLEDO |
| 1003313 | DINA ALVITE SIEIRA |
DEPORTES HERMIDA
(Rúa Luis Cadarso)
Nº RIFA NOME
| 1000202 | ANTONIO CASTRO REDONDO |
| 1000240 | MARIA JOSE RAMA DOMINGUEZ |
| 1001905 | ESPERANZA JUANATEY QUINTAS |
| 1002196 | LORETO HERNAEZ OUBIÑA |
| 1004229 | LOURDES CAAMAÑO BOUZAS |
| 1005765 | CARMEN ARES GACIÑO |
DEPORTES HERMIDA
(Rúa Montero Ríos)
Nº RIFA NOME
| 1000269 | ELENA GUETO ROMERO |
| 1000310 | Mº DOLORES ARUFE OVIEDO |
| 1000332 | DINA ALVITE SIEIRA |
| 1000777 | ANA BELEN GONZALEZ CASTRO |
| 1000800 | ARELIS HATIASINOA |
| 1000952 | SANDRA REAL NIMO |
| 1001130 | ROSA ABEIJON PEREZ |
| 1001348 | OLGA VENTOSO SANTOS |
| 1001993 | MARIA TERESA AGRA REY |
| 1002018 | JUAN MANUEL AVILES GONZALEZ |
| 1002024 | ISABEL POMBO NOYA |
| 1002104 | IRIA HERNANDEZ PEREZ |
| 1002109 | ANA SENRA BARREIRO |
| 1002131 | ANA SENRA BARREIRO |
| 1002259 | MARIA DEL CARMEN MOURIÑO INSUA |
| 1002355 | MARI CARMEN CES BLANCO |
| 1002704 | MARIA JOSE RODRIGUEZ LOURO |
CALZADOS MONCHEL
(Mazacáñamos)
Nº RIFA NOME
| 1000189 | VANESA VIDAL VERDUGA |
| 1000413 | MARIA AMELIA CASTRO CASTRO |
| 1000715 | JULIA RAMA DOMINGUEZ |
| 1000738 | JESUS ANTONIO LIRES PEREZ |
| 1001381 | Mº DELIA LEMA FERNANDEZ |
| 1003598 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CALVO |
| 1004000 | ROSA ANA MALEDO ABEIJON |
| 1004059 | MONICA BLANCO SILVA |
| 1004185 | FERNANDA CASTRO MARIÑO |
CALZADOS MONCHEL
(Rúa Comercio)
Nº RIFA NOME
| 1000017 | ISABEL PEREZ VAZQUEZ |
| 1000073 | JOSEFA CAMPOS BRANTUAS |
| 1000765 | Mº DEL MAR RIVERA CORES |
| 1001134 | CRISTINA RAMOS GONZALEZ |
| 1001137 | MARIA DEL CARMEN MOLEDO ROMERO |
| 1001171 | MANUELA TUBIO REBOREDO |
| 1001721 | ANA BEATRIZ IGLESIAS BLANCO |
| 1002083 | ANGELES DIESTE BEIRO |
| 1002550 | SOFIA CAROU CES |
| 1002552 | MARIA ARCOS CEBREIRO |
| 1002794 | ROSA TORRADO SOBRIDO |
OPTICA NIETO
Nº RIFA NOME
| 1000515 | OBDULIA LESTAYO MARTINEZ |
| 1000601 | ANA BLANCO CARAMES |
| 1000759 | MARI CARMEN CAAMAÑO GONZALEZ |
| 1000810 | Mº CARMEN PEDRIDO DIEZ |
| 1001321 | MARIA JOSE INSUA PIÑEIRO |
| 1001988 | Mª DEL PILAR GARCIA SERVIA |
| 1004784 | AMERICA FAJIN CAAMAÑO |
| 1005072 | MANUELA VIDELA BRENLLA |
| 1005134 | FRANCISCO JOSE GOMEZ GARCIA |
ROSITA MODA
Nº RIFA NOME
| 1000025 | Mª DEL CARMEN RIVAS PATIÑO |
| 1000263 | ELENA VAZQUES CASTRO |
| 1000419 | EFREN PONTE PIÑEIRO |
| 1000440 | JOSEFA CALVO NIMO |
| 1000453 | CONCEPCION NAVARRO SANTOS |
| 1001031 | ANGELES FERNANDEZ SENANDE |
| 1002907 | MARIA TERESA BLANCO BLANCO |
| 1003659 | MILAGROS ROMERO LADO |
| 1004197 | Mª DOLORES SANTIAGO ROMERO |
| 1004364 | ANGELES RONQUETE MAYAN |
| 1004593 | ROSA MARIA SANTOS MIGUENS |
| 1004756 | ANGELES DIESTE BEIRO |
| 1004854 | MARIA DOLORES RODRIGUEZ PAZOS |
| 1005127 | Mº ISABEL ESTEVEZ ESTEVEZ |
| 1005273 | AVELINA PIÑEIRO ABEIJON |
PILLADOS TIENDAS DE MODA
Nº RIFA NOME
| 1000040 | SERGIO OTERO TRILLO |
| 1000135 | MANUELA MARTELO NUÑEZ |
| 1001045 | ANGELES FERNANDEZ SENANDE |
| 1001240 | ENCARNA FERREIROS CALVO |
| 1001935 | MARIA DIGNA CAAMAÑO CAAMAÑO |
| 1002436 | JUAN CARLOS SILVA BLANCO |
| 1002655 | CARMELA ESTEVEZ SANCHEZ |
| 1002676 | CARLOS FERREIROS ARES |
| 1003240 | MARIA ESTRELLA VILLAR LOPEZ |
| 1003524 | JAVIER TOREA RAMA |
| 1004594 | ADELA RUA SENDON |
CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA
Nº RIFA NOME
| 1000103 | IVAN MANUEL POUSO CASTRO |
| 1000120 | ANA LISTE VILLANUEVA |
| 1000248 | ANGELES BLANCO COSTA |
| 1000282 | LAURA MARTELO VIDAL |
| 1000288 | SOLITA PEDROSA PEDROSA |
| 1000314 | ELENA DIAZ DIAZ |
| 1000443 | MARISE LOPEZ PEREZ |
| 1000451 | MARIA DOLORES RODRIGUEZ PAZOS |
| 1000456 | MARINELA SANTAMARIA INSUA |
| | DOLORES CASTRO OLVEIRA |
| 1000461 | MANUELA MANEIRO ALONSO |
| 1000470 | MANUELA GOMEZ GARCIA |
BARBANZA JOYA
Nº RIFA NOME
| 1001005 | JULIA SOTELO CAAMAÑO |
| 1001010 | MARIA DOLORES RAMOS CAMPOS |
| 1001898 | MARIA JESUS ESTEVEZ ALVAREZ |
| 1002045 | ANA MARIA GONZALEZ MOLEDO |
| 1002295 | Mª JOSE LAGO ALBARIZA |
| 1002829 | JOSE FRANCISCO IGLESIAS RIVAS |
| 1003141 | ROCIO PIÑEIRO REY |
| 1003517 | MARIA ROO PIÑEIRO |
| 1003819 | Mº IRENE GONZALEZ MANEIRO |
| 1003821 | Mª JOSE PADIN ABEIJON |
| 1005731 | JUAN RAMON MANEIRO PEGO |
| 1005732 | MARIA JESUS RODRIGUEZ REY |
ESTANCO MARUXA
Nº RIFA NOME
| 1000434 | PILAR AMENEIRO IGLESIAS |
| 1001119 | PILAR AMENEIRO IGLESIAS |
| 1001361 | SILVIA LAGO DEL RIO |
| 1002060 | SILVIA LAGO DEL RIO |
| 1002072 | DIANA BOADO BUSTO |
| 1002367 | DOLORES CONCEPCIÓN CAAMAÑO MARTÍNEZ |
| 1002444 | MARIA JOSEFA GONZALEZ MIGUENS |
| 1002574 | DOLORES DEL CARMEN VILA RAMOS |
| 1003044 | FRANCISCO JOSE GOMEZ GARCIA |
| 1003054 | BEGOÑA OLIVEIRA VIDAL |
| 1003211 | MARIA ESTHER CAMPOS GARCIA |
| 1003657 | DOLORES DEL CARMEN VILA RAMOS |
| 1004105 | ROSA MARIA FERNANDEZ LORENZO |
| 1004149 | FRANCISCO JOSE GOMEZ GARCIA |
| 1004783 | FRANCISCO JOSE GOMEZ GARCIA |
| 1004875 | DANIEL RIVADULLA CREO |
STAR CENTER
Nº RIFA NOME
| 1001354 | Mª DE LA CONCEPCION SUAREZ GONZALEZ |
| 1002386 | SOFIA BLANCO BLANCO |
| 1002575 | MARIA DEL MAR VAZQUEZ GARCIA |
| 1003166 | BARBARA RESUA SAMPEDRO |
| 1003290 | MANOLA ROMERO RODRIGUEZ |
| 1003604 | IRENE MONTERO DOCAMPO |
| 1003762 | ANGELES PIÑEIRO SANTOS |
| 1003995 | MªANGELES RODRIGUEZ MALVAREZ |
| 1004360 | Mª CARMEN CAAMAÑO MANEIRO |
CALZADOS GUANTE
Nº RIFA NOME
| 1000360 | EVA FERNANDEZ QUINTANS |
| 1000384 | PEPITA ALONSO MANEIRO |
| 1000389 | MºDOLORES MARTUNEZ CAPEANS |
| 1000402 | MARIA PILAR FILGUEIRA ABUIN |
| 1000478 | MARI CARMEN FERNANDEZ ABELLEIRA |
| 1000626 | MARIA JESUS INSUA MONTERO |
| 1000793 | MARGARITA LOPEZ DA SILVA |
| 1001019 | MERCEDES CEREIJO TUPAS |
| 1001287 | MANOLA FERNANDEZ ROMANI |
| 1001395 | ASUNCION BRANTUAS GONZALEZ |
| 1001400 | MARIA BOLLON FIGUEROA |
| 1001408 | MARITE ARUFE INSUA |
| 1001415 | BENEDICTO ROO VIÑAS |
| 1001769 | ASUNCION BRANTUAS GONZALEZ |
| 1001783 | JESUS M QUINTAS GARCIA |
| 1001818 | MARIA BOLLON FIGUEROA |
| 1001825 | MARIA BOLLON FIGUEROA |
| 1001892 | LELTICIA YAÑEZ CANTARIÑO |
| 1001895 | DOMINGA CANTARIÑO VILLAR |
| 1001959 | Mº CARMEN VAZQUEZ VILLAR |
| 1001997 | Mº DOLORES SIEIRA FILGURA |
ZAPATERÍA PERLA
Nº RIFA NOME
| 1000926 | ANA ISABEL POSE SANTOS |
| 1001066 | LOLI PIÑEIRO VAZQUEZ |
| 1001082 | SARA MARTINEZ LAGO |
| 1001156 | MONICA TABOADA GOMEZ |
| 1001341 | MONICA TABOADA GOMEZ |
| 1002009 | YESICA RIVAS LOURIDO |
| | ALBA GONZALEZ EIRAS |
| 1002642 | SUSANA INSUA GÜETO |
| 1002679 | SUSANA INSUA GÜETO |
| 1002688 | SUSANA QUINTELA VILARIÑO |
| 1003198 | BARBARA RESUA SAMPEDRO |
| 1003226 | ROSA TORRADO SOBRIDO |
| 1003303 | M. DEL CARMEN SUAREZ CASTRO |
| 1003309 | JUANA MIGUENS MARTINEZ |
| 1003322 | CELESTE PINTOS PEREZ |
| 1003399 | ROSALIA LORENZO MARTINEZ |
| 1003653 | SANDRA CALVO RODRIGUEZ |
| 1003768 | LAURA SIEIRA NIETO |
| 1004033 | RAMONA CERNADAS GARCIA |
CONFITERÍA A ROUFANA
Nº RIFA NOME
| 1001056 | Mª DEL PILAR FIGUEROA VAZQUEZ |
| 1001105 | ROSA NARVAEZ PAIS |
| 1001111 | MARIA DE LOS ANGELES BARRAL FERNANDEZ |
| 1001112 | ANA ISABEL BUSTELO CASTAÑO |
| 1002423 | MARGARITA GOMEZ GONZALEZ |
| 1002427 | ISAURA LOJO CHAYAN |
| 1002431 | FERNANDA CASTRO MARIÑO |
| 1002662 | MERCEDES ROMERO ABEIJON |
| 1002684 | SILVIA IGLESIAS AGRA |
| 1002701 | MONTSERRAT MIRANDA VAZQUEZ |
VIDEO FOTO LASER
Nº RIFA NOME
| 1000001 | ROSA MARIA BOUZON BLANCO |
| 1000387 | CONCHI BRENLLA SUAREZ |
| 1000961 | DIEGO SANTIAGO VENTOSO |
| 1001951 | PEREGRINA COSTA PARADA |
| 1002057 | MARIA ISABEL MENDEZ LIRES |
| 1002490 | PAULA PEDRARES GOMEZ |
| 1002554 | MONICA BARREIRO ROMERO |
| 1002949 | ANGELES MANEIRO MARTINEZ |
| 1003423 | BERTA GARCIA TRABA |
| 1003513 | MARIA DOLORES ABELLEIRA |
| 1003666 | SOLE OUTEIRAL MOLEDO |
| 1004150 | MANUELA MALVAREZ INSUA |
| 1004679 | MARIA PILAR PICALLO GARCIA |
| 1005296 | MANUELA PAZOS MIRANDA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario